武器 · 狂怒 · 防护 · 《魔兽世界:无限》Beta 构建 1.60.1.69913
武器
0 点狂怒
0 点防护
0 点模拟器使用说明
- 共有 51 点,10 到 60 级每级 1 点。
- 同一系每投入 5 点开启下一层,部分天赋需要先点满上方的前置天赋。
- 左键点击天赋加点,右键或按住 Shift 点击减点。触屏设备上轻触天赋,使用弹出的按钮。
- 方案保存在网址中,复制链接即可保存和分享。
- 勾选“高亮无限版改动”,即可看出所有新增与改动的天赋。
无限版战士天赋的变化
- 战士的 53 个天赋中,11 个为无限版新增,32 个相比经典旧世有改动。
- 三系保留经典旧世的层数,每系在 16 点处新增一个里程碑天赋。
- 法术、近战与远程命中合并为同一属性,暴击同样如此。
- 过去需要天赋点的团队增益改为基础技能,腾出点数给新选择。
查看完整战士天赋对照表
武器
| 天赋 | 层 | 等级 | 满级效果 | 对比经典旧世 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 使你的英勇打击消耗的怒气减少3点。 | 改动 | |
| 1 | 5 | 使你的招架几率提高5%。 | 保留 | |
| 1 | 3 | 使你的撕裂技能造成的流血伤害提高35%。 | 保留 | |
| 2 | 2 | 使你的冲锋技能产生的怒气提高6点。 | 改动 | |
| 2 | 5 | 战术掌握使你在改变姿态时最多额外保留15点怒气。 | 全新 | |
| 2 | 2 | 使你的压制技能造成爆击的几率提高50%。 | 调整 | |
| 3 | 1 | 在战斗中每3秒获得1点怒气,并使脱战怒气衰减降低30%。 | 改动 | |
| 3 | 3 | 你的爆击会使对手流血,在12秒内造成相当于你近战武器平均伤害60%的伤害。 | 改动 | |
| 4 | 1 | 一次残忍的攻击,造成40%的武器伤害。对巨人、龙类以及骑乘状态下的目标额外造成80%的武器伤害。骑乘状态下的目标会被迫下马。 | 全新 | |
| 4 | 3 | 使你的双手近战武器造成的伤害提高3%。 | 改动 | |
| 4 | 2 | 使你的技能爆击伤害加成提高20%。 | 改动 | |
| 5 | 5 | 你对受撕裂影响的目标进行近战攻击时,有10%的几率激活压制,对当前目标发动1次攻击。持续6秒。 | 全新 | |
| 5 | 1 | 你在接下来的5次近战攻击中可以攻击到一个额外的敌人。 | 保留 | |
| 5 | 5 | 根据你所使用的武器,为你的近战武器攻击提供一定的加成效果。 斧/长柄武器:使你的 爆击几率提高5%。 锤/法杖:你的攻击忽略 目标15%的护甲值。 剑:你成功的近战 攻击有5%的几率对目标 造成一次额外的 攻击。 | 全新 | |
| 6 | 2 | 使你的猛击技能的公共冷却时间和施法时间缩短0.50秒。此外,猛击不再打断你的近战挥击计时。 | 改动 | |
| 6 | 3 | 使你的断筋技能有15%的几率令目标无法移动,持续5秒。 | 保留 | |
| 7 | 1 | 一次邪恶的攻击,对目标造成武器伤害外加85点伤害,并使任何形式的治疗对其产生的效果降低50%,持续10秒。 | 保留 |
狂怒
| 天赋 | 层 | 等级 | 满级效果 | 对比经典旧世 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 使你的战斗怒吼和挫志怒吼的作用半径提高50%。 | 改动 | |
| 1 | 5 | 使你的近战攻击造成爆击的几率提高5%。 | 改动 | |
| 2 | 5 | 使你受到的昏迷和恐惧效果的持续时间缩短15%。 | 改动 | |
| 2 | 5 | 使你有60%的几率在使用武器造成近战伤害后额外获得1点怒气。使用双手武器时,该效果提高至2点怒气。 | 改动 | |
| 3 | 3 | 使你的顺劈斩技能消耗的怒气降低3点。 | 改动 | |
| 3 | 1 | 使附近的所有敌人眩晕,移动速度降低50%,持续6秒。 | 改动 | |
| 3 | 3 | 受到爆击、使用嗜血造成伤害,或单次攻击使你损失超过最大生命值20%后,在6秒内恢复总生命值的3%。 | 改动 | |
| 3 | 3 | 使你的最大怒气值上限提高30点。 | 全新 | |
| 4 | 5 | 使你的副手武器伤害提高25%,副手攻击产生的怒气提高100%,副手攻击的命中几率提高10%。 | 改动 | |
| 4 | 1 | 使你的旋风斩也用副手武器发动攻击,并使顺劈斩消耗的怒气降低2点。 | 全新 | |
| 4 | 5 | 使你在遭受任何伤害性攻击后,有30%的几率使你造成的物理伤害提高10%,持续12秒。 | 改动 | |
| 4 | 2 | 使你的斩杀技能的怒气值消耗减少5点。 | 调整 | |
| 5 | 3 | 使你击中目标的几率提高3%。 | 全新 | |
| 5 | 1 | 激活后,你造成的物理伤害提高20%,并免疫恐惧效果,但受到的所有伤害提高5%。持续30秒。 | 改动 | |
| 5 | 2 | 使你的拦截技能的冷却时间减少10秒。 | 保留 | |
| 6 | 2 | 你的狂暴之怒激活时会立即获得10点怒气,并有100%的几率移除所有移动限制效果。 | 改动 | |
| 6 | 5 | 近战攻击造成爆击后,使你接下来的3次攻击的近战攻击速度提高25%。 | 改动 | |
| 7 | 1 | 立即攻击目标,造成相当于攻击强度35%外加30点的伤害,并使移动速度提高10%,持续10秒。 | 改动 |
防护
| 天赋 | 层 | 等级 | 满级效果 | 对比经典旧世 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 使你用盾牌格挡攻击的几率提高5%,并使你在格挡时有100%的几率产生5点怒气。 | 改动 | |
| 1 | 5 | 使你的防御技能提高20点。 | 改动 | |
| 2 | 2 | 使你的血性狂暴技能产生的所有怒气提高50%。 | 改动 | |
| 2 | 5 | 使你从物品获得的护甲值提高10%。 | 保留 | |
| 2 | 3 | 使你的雷霆一击技能消耗的怒气减少6点。 | 改动 | |
| 3 | 1 | 激活后,该技能会使你暂时获得相当于最大生命值30%的生命值,持续20秒。效果结束后会失去这些生命值。 | 改动 | |
| 3 | 2 | 使你有100%的几率在装备盾牌并躲闪或招架时产生5点怒气。 | 全新 | |
| 3 | 3 | 使你的复仇技能造成的伤害提高60%。 | 改动 | |
| 3 | 3 | 装备盾牌时,在防御姿态下产生的所有威胁值额外提高15%。 | 改动 | |
| 4 | 3 | 使你的破甲攻击消耗的怒气减少3点。 | 改动 | |
| 4 | 3 | 使你的缴械技能冷却时间缩短20秒。 | 改动 | |
| 4 | 1 | 你的冲锋技能现在可以在防御姿态下使用。 | 全新 | |
| 5 | 2 | 使你的盾墙技能的冷却时间缩短11.0分钟。 | 改动 | |
| 5 | 1 | 使目标昏迷,持续5秒。 | 改动 | |
| 5 | 2 | 使你的盾击技能有100%的几率令目标沉默3秒。 | 保留 | |
| 5 | 5 | 装备盾牌时,你造成的所有伤害提高10%。 | 全新 | |
| 6 | 3 | 使你的进攻技能消耗的怒气降低3点。 | 全新 | |
| 7 | 1 | 用盾牌猛击目标,造成421点伤害,该伤害受格挡值加成,并有50%的几率驱散目标身上的1个魔法效果。产生极高的威胁。 | 改动 |