- 配方总数
- 447
- 无限版新增
- 203
- 图纸习得
- 326
- 最高冲点点数
- 350
- 最佳搭配
- 采矿
关于锻造
铁匠将金属锭捶打成武器、沉重的护甲,以及打磨和平衡刀刃的磨刀石,在升至60级的整个旅途中为战士和圣骑士提供强力装备支持。
无限版新增了数百张新锻造设计图,为铁匠在各个等级阶段提供更多可制作的实用装备。
- 采矿: 自行采矿并熔炼矿锭,这是几乎所有锻造图纸的核心原料。
各等级区间冲点推荐
在每个技能等级区间初期依然为橙色或黄色的推荐配方,确保每次制作都能稳定获得技能点数。数字表示该配方转变为黄色、绿色和灰色时的技能点。
技能点 1–75
铜棒10 12 15
劣质磨刀石15 35 55
劣质平衡石15 35 55
劣质铜外衣15 35 55
铜质护腕20 40 60
磨刀石20 22 25
技能点 75–150
银棒80 82 85
铜质大锤80 100 120
铁炉堡链甲80 100 120- 助祭的链甲衬衫85 85 85
- 十字军的链甲衬衫85 85 85
- 卫兵的链甲衬衫85 85 85
技能点 150–225
绿铁护手155 170 185
青铜战锤155 170 185
绿铁护腿155 167 180
铁质盾刺155 170 185- 裁决者腰带155 155 155
- 军官腰带155 155 155
技能点 225–300
致密磨刀石230 232 235
致密平衡石230 232 235
致密砂轮230 232 235
秘银马刺230 240 250
重型秘银头盔230 240 250
秘银重靴230 240 250
全部锻造配方
447 项配方显示中
| 配方 | 技能点 | 所需材料 | 习得途径 |
|---|---|---|---|
| 10 12 15 | — | ||
| 15 35 55 | — | ||
| 15 35 55 | — | ||
| 15 35 55 | — | ||
| 20 40 60 | — | ||
| 20 22 25 | — | ||
| 40 47 55 | — | ||
| 40 47 55 | — | ||
| 铜质宝石长靴全新 | 40 40 40 | ||
| 微光铜质长靴全新 | 40 40 40 | ||
| 奇异铜靴全新 | 40 40 40 | ||
| 45 65 85 | — | ||
| 50 62 75 | — | ||
| 50 70 90 | — | ||
| 蔚蓝天铸束带全新 | 55 57 60 | ||
| 蔚蓝天铸腕甲全新 | 55 57 60 | ||
| 黯云天铸束带全新 | 55 57 60 | ||
| 黯云天铸腕甲全新 | 55 57 60 | ||
| 55 75 95 | — | ||
| 蔚蓝天铸护手全新 | 60 62 65 | ||
| 蔚蓝天铸护胫全新 | 60 62 65 | ||
| 黯云天铸护手全新 | 60 62 65 | ||
| 黯云天铸护胫全新 | 60 62 65 | ||
| 60 80 100 | — | ||
| 铜质链甲战靴 | 60 80 100 | — | |
| 粗制铜质链甲战靴全新 | 60 65 70 | ||
| 蔚蓝天铸链甲全新 | 65 67 70 | ||
| 蔚蓝天铸腿甲全新 | 65 67 70 | ||
| 黯云天铸链甲全新 | 65 67 70 | ||
| 黯云天铸腿甲全新 | 65 67 70 | ||
| 65 85 105 | — | ||
| 65 85 105 | — | ||
| 65 85 105 | — | ||
| 70 90 110 | — | ||
| 70 90 110 | — | ||
| 70 90 110 | |||
| 75 95 115 | |||
| 75 95 115 | — | ||
| 75 95 115 | — | ||
| 75 85 95 | — | ||
| 80 100 120 | — | ||
| 80 100 120 | — | ||
| 80 82 85 | — | ||
| 助祭的链甲腰带全新 | 85 105 125 | ||
| 助祭的链甲衬衫全新 | 85 85 85 | — | |
| 十字军的链甲腰带全新 | 85 105 125 | ||
| 十字军的链甲衬衫全新 | 85 85 85 | — | |
| 卫兵的链甲腰带全新 | 85 105 125 | ||
| 卫兵的链甲衬衫全新 | 85 85 85 | ||
| 保护者的链甲腰带全新 | 85 105 125 | ||
| 保护者的链甲衬衫全新 | 85 85 85 | — | |
| 85 105 125 | — | ||
| 85 105 125 | — | ||
| 老兵的链甲腰带全新 | 85 105 125 | ||
| 老兵的链甲衬衫全新 | 85 85 85 | — | |
| 90 102 115 | — | ||
| 95 115 135 | |||
| 100 100 100 | — | ||
| 十字军的链甲护腿全新 | 100 100 100 | — | |
| 卫兵的链甲护腿全新 | 100 100 100 | — | |
| 100 112 125 | — | ||
| 100 107 115 | — | ||
| 100 107 115 | — | ||
| 保护者的链甲护腿全新 | 100 100 100 | — | |
| 100 115 130 | — | ||
| 老兵的链甲护腿全新 | 100 100 100 | — | |
| 助祭手套全新 | 110 125 140 | ||
| 110 125 140 | — | ||
| 110 125 140 | |||
| 十字军手套全新 | 110 125 140 | ||
| 卫兵手套全新 | 110 125 140 | ||
| 110 130 150 | — | ||
| 保护者手套全新 | 110 125 140 | ||
| 老兵手套全新 | 110 125 140 | ||
| 助祭长靴全新 | 115 130 145 | ||
| 115 130 145 | — | ||
| 115 117 120 | |||
| 十字军战靴全新 | 115 130 145 | ||
| 卫兵长靴全新 | 115 130 145 | ||
| 115 135 155 | |||
| 115 130 145 | — | ||
| 保护者之靴全新 | 115 130 145 | ||
| 115 130 145 | — | ||
| 115 130 145 | — | ||
| 老兵长靴全新 | 115 130 145 | ||
| 120 135 150 | — | ||
| 120 135 150 | — | ||
| 120 135 150 | — | ||
| 助祭的镀银链甲头盔全新 | 125 140 155 | ||
| 青铜平底船全新 | 125 140 155 | ||
| 125 140 155 | — | ||
| 十字军的镀银链甲头盔全新 | 125 140 155 | ||
| 125 135 145 | — | ||
| 卫兵的镀银链甲头盔全新 | 125 140 155 | ||
| 125 127 130 | — | ||
| 125 140 155 | — | ||
| 保护者的镀银链甲头盔全新 | 125 140 155 | ||
| 老兵的镀银链甲头盔全新 | 125 140 155 | ||
| 助祭的链甲头盔全新 | 130 130 130 | — | |
| 十字军的链甲头盔全新 | 130 130 130 | — | |
| 130 145 160 | |||
| 130 132 135 | — | ||
| 卫兵的链甲头盔全新 | 130 130 130 | — | |
| 保护者的链甲头盔全新 | 130 130 130 | — | |
| 130 145 160 | |||
| 纹银长靴全新 | 130 145 160 | ||
| 老兵的链甲头盔全新 | 130 130 130 | — | |
| 135 150 165 | — | ||
| 135 150 165 | — | ||
| 135 150 165 | — | ||
| 135 150 165 | |||
| 纹银护手全新 | 135 150 165 | ||
| 纹银护腿全新 | 135 150 165 | ||
| 助祭的镀银链甲衬衫全新 | 140 155 170 | ||
| 140 142 145 | |||
| 140 155 170 | — | ||
| 十字军的镀银链甲衬衫全新 | 140 155 170 | ||
| 卫兵的镀银链甲衬衫全新 | 140 155 170 | ||
| 140 155 170 | — | ||
| 保护者的镀银链甲衬衫全新 | 140 155 170 | ||
| 140 155 170 | — | ||
| 纹银护肩全新 | 140 155 170 | ||
| 老兵的镀银链甲衬衫全新 | 140 155 170 | ||
| 145 160 175 | |||
| 150 165 180 | |||
| 150 165 180 | |||
| 150 165 180 | — | ||
| 助祭的镀银链甲护腿全新 | 155 170 185 | ||
| 155 170 185 | — | ||
| 十字军的镀银链甲护腿全新 | 155 170 185 | ||
| 155 170 185 | |||
| 155 167 180 | — | ||
| 卫兵的镀银链甲护腿全新 | 155 170 185 | ||
| 铁拳全新 | 155 167 180 | ||
| 155 170 185 | |||
| 裁决者腰带全新 | 155 155 155 | ||
| 军官腰带全新 | 155 155 155 | ||
| 督军腰带全新 | 155 155 155 | ||
| 保护者的镀银链甲护腿全新 | 155 170 185 | ||
| 哨兵腰带全新 | 155 155 155 | ||
| 155 167 180 | |||
| 155 167 180 | |||
| 纹银胸甲全新 | 155 170 185 | ||
| 老兵的镀银链甲护腿全新 | 155 170 185 | ||
| 守望者腰带全新 | 155 155 155 | ||
| 160 172 185 | |||
| 160 172 185 | |||
| 160 172 185 | |||
| 160 172 185 | |||
| 165 177 190 | — | ||
| 165 177 190 | |||
| 170 182 195 | |||
| 170 182 195 | |||
| 170 182 195 | — | ||
| 硬金胸甲全新 | 170 182 195 | ||
| 175 187 200 | |||
| 175 187 200 | |||
| 硬金长靴全新 | 175 187 200 | ||
| 175 187 200 | |||
| 175 180 185 | — | ||
| 175 180 185 | — | ||
| 175 180 185 | — | ||
| 175 185 195 | — | ||
| 180 192 205 | |||
| 180 192 205 | — | ||
| 180 192 205 | — | ||
| 180 192 205 | |||
| 180 182 185 | — | ||
| 蔚蓝天铸头盔全新 | 185 187 190 | ||
| 蔚蓝天铸肩铠全新 | 185 187 190 | ||
| 185 197 210 | |||
| 黯云天铸头盔全新 | 185 187 190 | ||
| 黯云天铸肩铠全新 | 185 187 190 | ||
| 185 197 210 | — | ||
| 硬金护腕全新 | 185 197 210 | ||
| 185 197 210 | |||
| 185 197 210 | |||
| 钢质长矛全新 | 185 197 210 | ||
| 190 202 215 | |||
| 190 202 215 | |||
| 硬金护腿全新 | 190 202 215 | ||
| 铁质晨星锤全新 | 190 202 215 | ||
| 190 202 215 | |||
| 190 202 215 | |||
| 195 207 220 | |||
| 硬金头罩全新 | 195 207 220 | ||
| 200 212 225 | |||
| 200 212 225 | |||
| 200 210 220 | |||
| 硬金护手全新 | 200 212 225 | ||
| 硬金肩甲全新 | 200 212 225 | ||
| 200 210 220 | — | ||
| 200 210 220 | — | ||
| 200 212 225 | |||
| 裁决者护手全新 | 200 212 225 | ||
| 200 202 205 | |||
| 秘银短剑全新 | 200 210 220 | ||
| 军官护手全新 | 200 212 225 | ||
| 督军护手全新 | 200 212 225 | ||
| 哨兵护手全新 | 200 212 225 | ||
| 200 212 225 | |||
| 200 212 225 | — | ||
| 守望者护手全新 | 200 212 225 | ||
| 205 215 225 | |||
| 裁决者长靴全新 | 205 205 205 | ||
| 205 215 225 | — | ||
| 军官长靴全新 | 205 205 205 | ||
| 督军长靴全新 | 205 205 205 | ||
| 哨兵长靴全新 | 205 205 205 | ||
| 守望者长靴全新 | 205 205 205 | ||
| 210 222 235 | — | ||
| 210 220 230 | |||
| 210 220 230 | |||
| 秘银战锤全新 | 210 220 230 | ||
| 210 220 230 | — | ||
| 215 225 235 | |||
| 秘银双刃刀全新 | 215 225 235 | ||
| 215 225 235 | — | ||
| 215 225 235 | |||
| 215 225 235 | |||
| 闪耀秘银胸甲全新 | 215 225 235 | ||
| 闪耀秘银护肩全新 | 215 225 235 | ||
| 220 232 245 | |||
| 220 230 240 | |||
| 闪耀秘银长靴全新 | 220 230 240 | ||
| 220 230 240 | — | ||
| 225 235 245 | — | ||
| 225 235 245 | — | ||
| 225 235 245 | — | ||
| 225 237 250 | |||
| 230 242 255 | — | ||
| 230 232 235 | — | ||
| 230 232 235 | — | ||
| 230 232 235 | — | ||
| 230 240 250 | — | ||
| 230 240 250 | |||
| 裁决者肩铠全新 | 230 240 250 | ||
| 230 240 250 | |||
| 230 240 250 | |||
| 秘银锐剑全新 | 230 240 250 | ||
| 军官肩铠全新 | 230 240 250 | ||
| 督军肩铠全新 | 230 240 250 | ||
| 哨兵肩铠全新 | 230 240 250 | ||
| 守望者肩铠全新 | 230 240 250 | ||
| 充能秘银战斧全新 | 235 245 255 | ||
| 235 245 255 | — | ||
| 闪耀秘银头盔全新 | 235 245 255 | — | |
| 235 247 260 | — | ||
| 240 252 265 | |||
| 240 250 260 | — | ||
| 240 250 260 | — | ||
| 闪耀秘银护手全新 | 240 250 260 | ||
| 闪耀秘银短裤全新 | 240 250 260 | ||
| 240 250 260 | — | ||
| 245 257 270 | — | ||
| 245 257 270 | |||
| 245 255 265 | |||
| 245 255 265 | |||
| 250 255 260 | — | ||
| 250 255 260 | — | ||
| 250 262 275 | — | ||
| 裁决者腕甲全新 | 250 262 275 | ||
| 军官腕甲全新 | 250 262 275 | ||
| 督军腕甲全新 | 250 262 275 | ||
| 哨兵腕甲全新 | 250 262 275 | ||
| 250 260 270 | |||
| 守望者腕甲全新 | 250 262 275 | ||
| 255 267 280 | |||
| 裁决者手套全新 | 255 255 255 | ||
| 军官手套全新 | 255 255 255 | ||
| 督军手套全新 | 255 255 255 | ||
| 255 265 275 | |||
| 哨兵手套全新 | 255 255 255 | ||
| 守望者手套全新 | 255 255 255 | ||
| 260 270 280 | |||
| 260 270 280 | |||
| 260 270 280 | |||
| 260 270 280 | |||
| 260 270 280 | |||
| 裁决者马靴全新 | 260 270 280 | ||
| 军官马靴全新 | 260 270 280 | ||
| 督军马靴全新 | 260 270 280 | ||
| 哨兵马靴全新 | 260 270 280 | ||
| 260 272 285 | — | ||
| 260 272 285 | — | ||
| 守望者马靴全新 | 260 270 280 | ||
| 265 275 285 | |||
| 265 275 285 | |||
| 265 275 285 | |||
| 265 275 285 | |||
| 270 282 295 | — | ||
| 270 280 290 | |||
| 270 282 295 | — | ||
| 裁决者护腰全新 | 270 280 290 | ||
| 军官护腰全新 | 270 280 290 | ||
| 督军护腰全新 | 270 280 290 | — | |
| 哨兵护腰全新 | 270 280 290 | ||
| 瑟银拳套全新 | 270 280 290 | ||
| 瑟银巨槌全新 | 270 280 290 | ||
| 270 280 290 | |||
| 守望者护腰全新 | 270 280 290 | ||
| 275 277 280 | |||
| 275 285 295 | |||
| 275 285 295 | |||
| 275 287 300 | |||
| 275 285 295 | |||
| 君王板甲护手全新 | 275 285 295 | ||
| 275 287 300 | |||
| 275 285 295 | |||
| 275 285 295 | |||
| 280 292 305 | |||
| 280 290 300 | |||
| 未知物品 | 280 290 300 | ||
| 280 292 305 | |||
| 280 292 305 | |||
| 280 290 300 | |||
| 瑟银长戟全新 | 280 292 305 | ||
| 285 295 305 | — | ||
| 285 295 305 | |||
| 285 295 305 | — | ||
| 285 295 305 | |||
| 未知物品 | 285 297 310 | — | |
| 285 297 310 | |||
| 祝福板甲腰带全新 | 290 300 310 | ||
| 290 300 310 | |||
| 无畏短匕全新 | 290 300 310 | ||
| 巢主护手全新 | 290 292 295 | ||
| 290 302 315 | |||
| 290 300 310 | |||
| 290 300 310 | |||
| 溅血护手全新 | 290 292 295 | ||
| 290 300 310 | |||
| 290 300 310 | |||
| 290 300 310 | |||
| 290 302 315 | |||
| 295 305 315 | |||
| 295 305 315 | |||
| 祝福板甲头盔全新 | 295 305 315 | ||
| 巢主踏靴全新 | 295 297 300 | ||
| 巢主护腰全新 | 295 297 300 | ||
| 295 305 315 | |||
| 溅血踏靴全新 | 295 297 300 | ||
| 溅血护腰全新 | 295 297 300 | ||
| 295 305 315 | |||
| 295 305 315 | |||
| 295 305 315 | |||
| 295 305 315 | |||
| 295 305 315 | |||
| 300 310 320 | |||
| 300 310 320 | |||
| 300 300 300 | |||
| 300 310 320 | |||
| 300 310 320 | |||
| 305 315 325 | |||
| 305 315 325 | |||
| 310 317 325 | |||
| 310 317 325 | |||
| 常青之盾全新 | 310 317 325 | ||
| 森林卫士之斧全新 | 310 317 325 | ||
| 绿锤全新 | 310 317 325 | ||
| 310 317 325 | |||
| 310 317 325 | |||
| 310 320 330 | |||
| 320 330 340 | |||
| 320 330 340 | |||
| 320 330 340 | |||
| 320 330 340 | |||
| 320 330 340 | |||
| 320 330 340 | |||
| 320 330 340 | |||
| 320 330 340 | |||
| 320 330 340 | |||
| 拯救胸甲全新 | 320 330 340 | ||
| 勇士的腿铠全新 | 320 330 340 | ||
| 320 330 340 | |||
| 320 330 340 | |||
| 320 330 340 | |||
| 320 330 340 | |||
| 320 330 340 | |||
| 320 330 340 | |||
| 320 330 340 | |||
| 320 330 340 | |||
| 320 330 340 | |||
| 320 330 340 | |||
| 320 330 340 | |||
| 320 330 340 | |||
| 320 330 340 | |||
| 320 330 340 | |||
| 320 330 340 | |||
| 强化瑟银胸甲全新 | 320 330 340 | ||
| 强化瑟银头盔全新 | 320 330 340 | ||
| 强化瑟银护腿全新 | 320 330 340 | ||
| 320 330 340 | |||
| 320 330 340 | |||
| 未知物品全新 | 320 325 330 | ||
| 320 330 340 | — | ||
| 未知物品全新 | 320 325 330 | ||
| 320 330 340 | |||
| 未知物品全新 | 320 325 330 | ||
| 320 330 340 | |||
| 320 330 340 | — | ||
| 320 330 340 | |||
| 320 330 340 | |||
| 320 330 340 | |||
| 未知物品 | 320 330 340 | — | |
| 未知物品 | 320 330 340 | — | |
| 未知物品 | 320 330 340 | — | |
| 320 330 340 | |||
| 未知物品全新 | 320 325 330 | ||
| 未知物品全新 | 320 325 330 | ||
| 未知物品全新 | 320 325 330 | ||
| 未知物品全新 | 320 325 330 | ||
| 未知物品全新 | 320 325 330 | ||
| 未知物品全新 | 320 325 330 | ||
| 未知物品全新 | 320 325 330 | ||
| 未知物品全新 | 320 325 330 | ||
| 未知物品全新 | 320 325 330 | ||
| 未知物品全新 | 320 325 330 | ||
| 未知物品全新 | 320 325 330 | ||
| 未知物品全新 | 320 325 330 | ||
| 未知物品全新 | 320 325 330 | ||
| 军团石战刃全新 | 320 330 340 | ||
| 未知物品全新 | 320 325 330 | ||
| 320 330 340 | — | ||
| 320 330 340 | |||
| 殉道者腿铠全新 | 320 330 340 | ||
| 320 330 340 | |||
| 320 330 340 | |||
| 未知物品全新 | 320 325 330 | ||
| 320 330 340 | |||
| 未知物品全新 | 320 325 330 | ||
| 320 330 340 | |||
| 未知物品全新 | 320 325 330 | ||
| 坚定头盔全新 | 320 330 340 | ||
| 风暴雕刻者全新 | 320 330 340 | ||
| 320 330 340 | |||
| 320 330 340 | |||
| 320 330 340 | |||
| 325 337 350 | — | ||
| 325 337 350 | — | ||
| 325 337 350 | |||
| 未知物品全新 | — | ||
| 未知物品全新 | — | ||
| 未知物品全新 | — | ||
| 未知物品全新 | — | ||
| 未知物品全新 | — | ||
| 未知物品全新 | — |
通过图纸物品习得的配方
这些配方通过特定的配方图纸物品习得。表格中显示的技能点为学习该配方所需的最低专业点数。
| 配方物品 | 习得内容 | 所需技能点 |
|---|---|---|
| 铜质宝石长靴 | — | |
| 微光铜质长靴 | — | |
| 奇异铜靴 | — | |
| 蔚蓝天铸束带 | — | |
| 蔚蓝天铸腕甲 | — | |
| 黯云天铸束带 | — | |
| 黯云天铸腕甲 | — | |
| 蔚蓝天铸护手 | — | |
| 蔚蓝天铸护胫 | — | |
| 黯云天铸护手 | — | |
| 黯云天铸护胫 | — | |
| 粗制铜质链甲战靴 | — | |
| 蔚蓝天铸链甲 | — | |
| 蔚蓝天铸腿甲 | — | |
| 黯云天铸链甲 | — | |
| 黯云天铸腿甲 | — | |
| — | ||
| — | ||
| 助祭的链甲腰带 | — | |
| 十字军的链甲腰带 | — | |
| 卫兵的链甲腰带 | — | |
| 卫兵的链甲衬衫 | — | |
| 保护者的链甲腰带 | — | |
| 老兵的链甲腰带 | — | |
| — | ||
| 助祭手套 | — | |
| — | ||
| 十字军手套 | — | |
| 卫兵手套 | — | |
| 保护者手套 | — | |
| 老兵手套 | — | |
| 助祭长靴 | — | |
| — | ||
| 十字军战靴 | — | |
| 卫兵长靴 | — | |
| — | ||
| 保护者之靴 | — | |
| 老兵长靴 | — | |
| 助祭的镀银链甲头盔 | — | |
| 青铜平底船 | — | |
| 十字军的镀银链甲头盔 | — | |
| 卫兵的镀银链甲头盔 | — | |
| 保护者的镀银链甲头盔 | — | |
| 老兵的镀银链甲头盔 | — | |
| — | ||
| — | ||
| 纹银长靴 | — | |
| — | ||
| 纹银护手 | — | |
| 纹银护腿 | — | |
| 助祭的镀银链甲衬衫 | — | |
| — | ||
| 十字军的镀银链甲衬衫 | — | |
| 卫兵的镀银链甲衬衫 | — | |
| 保护者的镀银链甲衬衫 | — | |
| 纹银护肩 | — | |
| 老兵的镀银链甲衬衫 | — | |
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| 助祭的镀银链甲护腿 | — | |
| 十字军的镀银链甲护腿 | — | |
| — | ||
| 卫兵的镀银链甲护腿 | — | |
| 铁拳 | — | |
| — | ||
| 裁决者腰带 | — | |
| 军官腰带 | — | |
| 督军腰带 | — | |
| 保护者的镀银链甲护腿 | — | |
| 哨兵腰带 | — | |
| — | ||
| — | ||
| 纹银胸甲 | — | |
| 老兵的镀银链甲护腿 | — | |
| 守望者腰带 | — | |
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| 硬金胸甲 | — | |
| — | ||
| — | ||
| 硬金长靴 | — | |
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| 蔚蓝天铸头盔 | — | |
| 蔚蓝天铸肩铠 | — | |
| — | ||
| 黯云天铸头盔 | — | |
| 黯云天铸肩铠 | — | |
| 硬金护腕 | — | |
| — | ||
| — | ||
| 钢质长矛 | — | |
| — | ||
| — | ||
| 硬金护腿 | — | |
| 铁质晨星锤 | — | |
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| 硬金头罩 | — | |
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| 硬金护手 | — | |
| 硬金肩甲 | — | |
| — | ||
| 裁决者护手 | — | |
| — | ||
| 秘银短剑 | — | |
| 军官护手 | — | |
| 督军护手 | — | |
| 哨兵护手 | — | |
| — | ||
| 守望者护手 | — | |
| — | ||
| 裁决者长靴 | — | |
| 军官长靴 | — | |
| 督军长靴 | — | |
| 哨兵长靴 | — | |
| 守望者长靴 | — | |
| — | ||
| — | ||
| 秘银战锤 | — | |
| — | ||
| 秘银双刃刀 | — | |
| — | ||
| — | ||
| 闪耀秘银胸甲 | — | |
| 闪耀秘银护肩 | — | |
| — | ||
| — | ||
| 闪耀秘银长靴 | — | |
| — | ||
| — | ||
| 裁决者肩铠 | — | |
| — | ||
| — | ||
| 秘银锐剑 | — | |
| 军官肩铠 | — | |
| 督军肩铠 | — | |
| 哨兵肩铠 | — | |
| 守望者肩铠 | — | |
| 充能秘银战斧 | — | |
| — | ||
| 闪耀秘银护手 | — | |
| 闪耀秘银短裤 | — | |
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| 裁决者腕甲 | — | |
| 军官腕甲 | — | |
| 督军腕甲 | — | |
| 哨兵腕甲 | — | |
| — | ||
| 守望者腕甲 | — | |
| — | ||
| 裁决者手套 | — | |
| 军官手套 | — | |
| 督军手套 | — | |
| — | ||
| 哨兵手套 | — | |
| 守望者手套 | — | |
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| 裁决者马靴 | — | |
| 军官马靴 | — | |
| 督军马靴 | — | |
| 哨兵马靴 | — | |
| 守望者马靴 | — | |
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| 裁决者护腰 | — | |
| 军官护腰 | — | |
| 哨兵护腰 | — | |
| 瑟银拳套 | — | |
| 瑟银巨槌 | — | |
| — | ||
| 守望者护腰 | — | |
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| 君王板甲护手 | — | |
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| 未知物品 | — | |
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| 瑟银长戟 | — | |
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| 祝福板甲腰带 | — | |
| — | ||
| 无畏短匕 | — | |
| 巢主护手 | — | |
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| 溅血护手 | — | |
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| 祝福板甲头盔 | — | |
| 巢主踏靴 | — | |
| 巢主护腰 | — | |
| — | ||
| 溅血踏靴 | — | |
| 溅血护腰 | — | |
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| 常青之盾 | — | |
| 森林卫士之斧 | — | |
| 绿锤 | — | |
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| 拯救胸甲 | — | |
| 勇士的腿铠 | — | |
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| 强化瑟银胸甲 | — | |
| 强化瑟银头盔 | — | |
| 强化瑟银护腿 | — | |
| — | ||
| — | ||
| 未知物品 | — | |
| 未知物品 | — | |
| — | ||
| 未知物品 | — | |
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| 未知物品 | — | |
| 未知物品 | — | |
| 未知物品 | — | |
| 未知物品 | — | |
| 未知物品 | — | |
| 未知物品 | — | |
| 未知物品 | — | |
| 未知物品 | — | |
| 未知物品 | — | |
| 未知物品 | — | |
| 未知物品 | — | |
| 未知物品 | — | |
| 未知物品 | — | |
| 军团石战刃 | — | |
| 未知物品 | — | |
| — | ||
| 殉道者腿铠 | — | |
| — | ||
| — | ||
| 未知物品 | — | |
| — | ||
| 未知物品 | — | |
| — | ||
| 未知物品 | — | |
| 坚定头盔 | — | |
| 风暴雕刻者 | — | |
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| 未知物品 | — | |
| 未知物品 | — | |
| 未知物品 | — | |
| 未知物品 | — | |
| 未知物品 | — | |
| 未知物品 | — |